范文无忧网计划总结工作计划

求一份施工组织设计要有施工进度表资源配置计划谢谢

01月06日 编辑 fanwen51.com

大连21中学及北侧改造地块地下人防工程二〇一〇年度施工进度计划横道图

序号 分项工程名称 开始日期 结束日期 工期 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年1月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

1 基础排土 3月11日 8月20日 160

2 基础垫层 7月30日 9月10日 40

3 基础底板钢筋砼工程 8月10日 9月20日 40

4 地下三层钢筋砼工程 8月20日 10月1日 40

5 地下二层钢筋砼工程 9月1日 10月10日 40

6 地下一层钢筋砼工程 9月10日 10月20日 40

7 地下室外墙防水 9月20日 10月20日 30

8 地下室外墙回填土 10月1日 10月30日 30

9 教学楼钢筋砼工程 10月1日 11月1日 30

10 公寓1、2层公建 9月20日 10月5日 15

11 公寓3~24层钢筋砼工程 10月6日 1月10日 95

12 地下室砌筑工程 11月1日 11月15日 15

13 教学楼砌筑工程 11月1日 11月15日 15

14 地下室抹灰工程 11月15日 11月30日 15

15 教学楼抹灰工程 11月15日 11月30日 15

16 地下室刮腻子工程 11月1日 11月30日 30

17 教学楼刮腻子工程 11月1日 11月30日 30

18 教学楼屋面工程 11月10日 11月20日 10

19 教学楼外墙保温工程 12月1日 12月15日 15

20 地下室地面土方回填工程 11月15日 12月30日 45

21 地下室地面砼工程 1月1日 1月10日 10 与土建工程穿插施工

22 水电安装工程 8月10日 1月10日 150

注:如果施工过程中遇到不可抗力因素工期顺延

项目经理: 编制人:薛文高 207-01

推荐阅读
图文推荐
栏目列表