排 名 学校名称 星 级 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 西北农林科技大学 5★ 1 1 33
2 中国农业大学 5★ 1 1 33
3 南京农业大学 4★ 1 1 33
4 浙江大学 4★ 1 1 33
5 沈阳农业大学 4★ 1 1 33
6 华南农业大学 4★ 0 1 33
7 华中农业大学 4★ 0 1 33
8 西南大学 3★ 0 1 33
9 湖南农业大学 3★ 0 1 33
10 山东农业大学 3★ 0 1 33
11 北京林业大学 3★ 0 1 33
12 吉林农业大学 3★ 0 1 33
13 河北农业大学 3★ 0 1 33
14 山西农业大学 3★ 0 1 33
15 内蒙古农业大学 3★ 0 1 33
16 新疆农业大学 3★ 0 0 33
17 四川农业大学 3★ 0 0 33
18 东北林业大学 2★ 0 0 33
19 福建农林大学 2★ 0 0 33
20 河海大学 2★ 0 0 33
仅是参考作用,实际报考的时候需要参考位置,院校综合排名和你的导师等问题