范文无忧网优秀作文话题作文

呃谁有七年级上册数学有关有理数的乘方的计算题

01月13日 编辑 fanwen51.com

[六年级下册乘方的公式:越多越好]同底数幂的乘法公式和法则 (1)公式:am·an=am+n(m、n都是正整数) am·an·ap=am+n+p(m、n、p都是正整数) (2)法则:同底数幂相乘,底数不变,指数相加.注意:Ⅰ.在此公式中,底数a可代表数...+阅读

(1)(-8)+10+2+(-1) =-8+10+2-1 =3

(2)25+(-12)+(-17)-(-6) =25-12-17+6 =2

(3)(-0.8)+1.2+(-0.7)+(-2.1) =-0.8+1.2-0.7-2.1 =-1.7

(4)5.6+(-0.9)+4.4=(-8.1) =10+(-9) =1

(5)5+(-6)+3+9+(-4)+(-7) =17+(-17) =0

(6)0+(-3.17)+(-5)+(+1.17) =[-(3.17+50]+1.17 =-(8.17-1.17) =-7

(8)0-(-2.17)-(+1.17)-0.17 =2.17-1.17-0.17 =0.83 给点Q币吧! QQ2835043699

推荐阅读
图文推荐
栏目列表